55 U.S. military installations in California with a free PCSgo Connect guide, across Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy and Space Force. 2026 BAH for an E-5 with dependents runs from $1,563 to $5,127 a month depending on the housing area. Each guide has the full BAH table by rank, home values and rent, school districts, weather, health care and a Military Relocation Specialist who answers questions.
| Installation | Branch | County | E-5 BAH w/ dep. |
|---|---|---|---|
| Beale Air Force Base | Air Force | Yuba County, California | $2,967 |
| Camp Michael Monsoor | Navy | San Diego County, California | $3,975 |
| Camp Parks | Army | Alameda County, California | $3,759 |
| Camp Roberts | Army | San Luis Obispo County, California | $3,198 |
| Channel Islands Air National Guard Station | Air Force | Ventura County, California | $3,537 |
| Defense Distribution Depot San Joaquin | Army | San Joaquin County, California | $2,553 |
| Edwards Air Force Base | Air Force | Kern County, California | $2,658 |
| Fort Hunter Liggett | Army | Monterey County, California | $3,198 |
| Fort Irwin | Army | San Bernardino County, California | $2,001 |
| Los Angeles Air Force Base | Space Force | Los Angeles County, California | $3,882 |
| March Air Reserve Base | Air Force | Riverside County, California | $3,351 |
| Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms | Marines | San Bernardino County, California | $1,980 |
| Marine Corps Air Station Miramar | Marines | San Diego County, California | $3,975 |
| Marine Corps Base Camp Pendleton | Marines | San Diego County, California | $3,963 |
| Marine Corps Logistics Base Barstow | Marines | San Bernardino County, California | $2,001 |
| Marine Corps Mountain Warfare Training Center Bridgeport | Marines | Mono County, California | $2,085 |
| Marine Corps Recruit Depot San Diego | Marines | San Diego County, California | $3,975 |
| Naval Air Facility El Centro | Navy | Imperial County, California | $1,986 |
| Naval Air Station Lemoore | Navy | Kings County, California | $2,139 |
| Naval Air Station North Island | Navy | San Diego County, California | $3,975 |
| Naval Air Station Point Mugu | Navy | Ventura County, California | $3,537 |
| Naval Air Weapons Station China Lake | Navy | Kern County, California | $1,563 |
| Naval Amphibious Base Coronado | Navy | San Diego County, California | $3,975 |
| Naval Base Coronado | Navy, Coast Guard | San Diego County, California | $3,975 |
| Naval Base Point Loma | Navy | San Diego County, California | $3,975 |
| Naval Base San Diego | Navy, Coast Guard | San Diego County, California | $3,975 |
| Naval Base Ventura County | Navy, Coast Guard | Ventura County, California | $3,537 |
| Naval Medical Center San Diego | Navy | San Diego County, California | $3,975 |
| Naval Postgraduate School | Navy | Monterey County, California | $3,465 |
| Naval Surface Warfare Center Corona Division | Navy | Riverside County, California | $3,351 |
| Naval Weapons Station Seal Beach | Navy | Orange County, California | $3,882 |
| Pillar Point Space Force Station | Space Force | San Mateo County, California | $5,127 |
| Presidio of Monterey | Army | Monterey County, California | $3,465 |
| Sierra Army Depot | Army | Lassen County, California | $1,962 |
| Silver Strand Training Complex (South) | Navy | San Diego County, California | $3,975 |
| Travis Air Force Base | Air Force | Solano County, California | $3,369 |
| U.S. Coast Guard - Air Station Sacramento | Coast Guard | Sacramento County, California | $2,904 |
| U.S. Coast Guard - Air Station San Francisco | Coast Guard | San Mateo County, California | $5,127 |
| U.S. Coast Guard - Base Alameda | Coast Guard | Alameda County, California | $3,759 |
| U.S. Coast Guard - Base Los Angeles-Long Beach | Coast Guard | Los Angeles County, California | $3,882 |
| U.S. Coast Guard - Corona Del Mar Moorings | Coast Guard | Orange County, California | $3,882 |
| U.S. Coast Guard - Marina Del Rey Moorings | Coast Guard | Los Angeles County, California | $3,882 |
| U.S. Coast Guard - Marine Safety Detachment Santa Barbara | Coast Guard | Santa Barbara County, California | $3,537 |
| U.S. Coast Guard - Moorings Crescent City | Coast Guard | Del Norte County, California | $2,064 |
| U.S. Coast Guard - Station Golden Gate | Coast Guard | Marin County, California | $3,303 |
| U.S. Coast Guard - Station Lake Tahoe | Coast Guard | Placer County, California | $3,156 |
| U.S. Coast Guard - Station Monterey | Coast Guard | Monterey County, California | $3,465 |
| U.S. Coast Guard - Station Morro Bay | Coast Guard | San Luis Obispo County, California | $3,198 |
| U.S. Coast Guard - Station Noyo River | Coast Guard | Mendocino County, California | $2,487 |
| U.S. Coast Guard - Station Rio Vista | Coast Guard | Solano County, California | $3,369 |
| U.S. Coast Guard - Station San Diego | Coast Guard | San Diego County, California | $3,975 |
| U.S. Coast Guard - Station Vallejo | Coast Guard | Solano County, California | $3,369 |
| U.S. Coast Guard - Training Center Petaluma | Coast Guard | Sonoma County, California | $3,303 |
| U.S. Coast Guard Station Bodega Bay | Coast Guard | Sonoma County, California | $3,303 |
| Vandenberg Space Force Base | Space Force | Santa Barbara County, California | $3,333 |
PCSgo Connect publishes guides for 55 military installations in California, across Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, Space Force. Each one is listed on this page with a link to its guide.
Among installations with a Department of Defense housing area, Pillar Point Space Force Station has the highest 2026 E-5 with-dependents BAH in California at $5,127 a month; Naval Air Weapons Station China Lake is the lowest at $1,563. Rates for every rank are on each guide.
Open the guide for the installation. Every PCSgo Connect guide shows the official 2026 BAH by rank, typical home values and rent for the county, school districts, weather and health care, built from Department of Defense, Census Bureau, Bureau of Economic Analysis and Department of Education data.